商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 押出溶接機 | モデル: | SWT-NS600A |
---|---|---|---|
電圧: | 220V/110V | 突き出るモーター力: | 800W |
熱気力: | 1600W | 気温: | 20 - 調節可能な620℃ |
突き出る容積: | 2.0kg/h | モーター: | 日立 |
N.W: | 6.5KG | G.W: | 13KG |
物質的な厚さ: | 1 - 20のmm | 溶接棒の直径: | 3 - 4つのmmは、5つのmmカスタマイズすることができる |
溶接できる材料: | PE PPポリ塩化ビニールPVDFおよび他の熱可塑性材料 | 品質保証: | 24か月 |
発熱体の生命: | 1200時間 | ||
ハイライト: | Polyvinylideneのフッ化物の放出の溶接機,放出の溶接機50HZ,放出の溶接機60HZ |
90°の溶接の靴ワイヤー送り装置のPolyvinylideneのフッ化物の放出の溶接機
放出の溶接機の紹介
SWT-NS600A 90°の溶接の靴ワイヤー送り装置のPolyvinylideneのフッ化物の放出の溶接機に二重独立した暖房装置、デジタル表示装置のコントローラー、360度の回転溶接頭部、溶接のPE、PP、ポリ塩化ビニール、PVDFおよび他の熱い溶解材料に適当であるモーター コールド スタートの保護のfuncationsがある。
放出の溶接機の技術的なデータ
モデル | SWT-NS600A | SWT-NS600B | SWT-NS600C | SWT-NS600E |
電圧 |
220V/110V |
|||
頻度 | 50/60Hz | |||
突き出るモーター力 | 800W | |||
熱気力 | 1600W | 3400W | 1600W | 3400W |
溶接棒の熱する力 | 800W | |||
気温 | 20 - 620℃ | |||
突き出る容積 | 2.0kg/h | |||
溶接棒の直径 | 3 - 4つのmm、5mmはカスタマイズすることができる | |||
運転モーター | 日立(新しいブランド: HIKOKI) | |||
N.W | 6.5kg | |||
G.W | 13kg |
放出の溶接機の塗布
パッキングのサイズ
1箱の合金箱中および1つのカートンの外側。
L×W×H | 640×190×500 mm |
N.W | 6.5kg |
G.W | 13kg |
品質保証
24か月--壊れるどの部品でも自由に作動する常態の下でまたは私達提供するそれらを働かない。
コンタクトパーソン: Emily Yang
電話番号: +8618332261861
ファックス: 86-311-68009658