|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 電圧: | 230V | 周波数: | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 力: | 3000W | 送り棒の直径: | φ3~4mm |
| 送り速度: | 2.5~3.6kg/h | 溶接可能な材料: | HDPE、LDPE、LLDPE、PP |
| ブラシレスブロワーモーター: | いいえ | ブラシレス駆動モーター: | いいえ |
| 重さ: | 6.9kg | 電力ケーブル: | 3.0m |
| ハイライト: | EX3放出の溶接工,HDPEのGeomembraneの放出の溶接工,HDPEのGeomembraneの放出の溶接機 |
||
魚のいる池の構築の溶接のHDPE GeomembraneのためのEX3放出の溶接工
EX3放出の溶接工のハイライト
EX3放出の溶接工の技術的なデータ
| 電圧 | 230ボルト |
| 頻度 | 50/60Hz |
| 力 | 3000W |
| 供給の棒径 | Ø 3-4mm |
| 送り速度 | 2.5-3.6kg/h |
| 溶接できる材料 | HDPE、LDPE、LLDPE、PP |
| ブラシレス送風機モーター | いいえ |
| ブラシレス ドライブ モーター | いいえ |
| 重量 | 6.9kg |
| 送電線 | 3.0m |
EX3放出の溶接工の塗布
![]()
コンタクトパーソン: Tony Bone
電話番号: +8616619970365
ファックス: 86-311-68009658